Щоб підвищити ефективність вашої торгівлі на MEXC було збільшено ліміти позицій для наступних фʼючерсів починаючи з 06:00, 9 липня 2026 року (за Києвом)
Деталі такі:
Фʼючерсні пари | Кількість позиції (USDT) | Максимальне кредитне плече | Ставка підтримуючої маржі |
320 000 | 1000 | 0,04% | |
4 000 000 | 500 | 0,1% | |
8 100 000 | 200 | 0,2% | |
16 000 000 | 50 | 1% | |
44 000 000 | 20 | 2% | |
320 000 | 1000 | 0,04% | |
4 000 000 | 500 | 0,1% | |
8 000 000 | 200 | 0,2% | |
16 000 000 | 50 | 1% | |
32 000 000 | 20 | 2% | |
200 000 | 1000 | 0,04% | |
4 100 000 | 500 | 0.1% | |
6 200 000 | 200 | 0,2% | |
13 000 000 | 50 | 1% | |
43 000 000 | 20 | 2% | |
370 000 | 200 | 0,4% | |
1 100 000 | 50 | 1% | |
43 000 000 | 20 | 2% | |
390 000 | 200 | 0,4% | |
940 000 | 50 | 1% | |
44 000 000 | 20 | 2% | |
240 000 | 20 | 2% | |
5 500 000 | 10 | 5% | |
200 000 | 100 | 0,5% | |
2 000 000 | 20 | 2% | |
5 100 000 | 10 | 5% | |
200 000 | 100 | 0,5% | |
2 000 000 | 20 | 2% | |
5 000 000 | 10 | 5% | |
200 000 | 20 | 2% |
*Примітка: максимальна кількість позиції ≈ максимальна кількість контрактів для відкриття × розмір ф’ючерсів × поточна ціна. Ліміти позицій, наведені в таблиці, є орієнтовними та розраховані на основі цін станом на 06:00, 9 липня 2026 р. (за Києвом).
Щоб переглянути актуальну інформацію, перейдіть до розділу Інформація → Ліміт ризику/Правила торгівлі.
Важливі примітки:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.
Щоб підвищити ефективність вашої торгівлі на MEXC було збільшено ліміти позицій для наступних фʼючерсів починаючи з 06:00, 9 липня 2026 року (за Києвом)
Деталі такі:
Фʼючерсні пари | Кількість позиції (USDT) | Максимальне кредитне плече | Ставка підтримуючої маржі |
320 000 | 1000 | 0,04% | |
4 000 000 | 500 | 0,1% | |
8 100 000 | 200 | 0,2% | |
16 000 000 | 50 | 1% | |
44 000 000 | 20 | 2% | |
320 000 | 1000 | 0,04% | |
4 000 000 | 500 | 0,1% | |
8 000 000 | 200 | 0,2% | |
16 000 000 | 50 | 1% | |
32 000 000 | 20 | 2% | |
200 000 | 1000 | 0,04% | |
4 100 000 | 500 | 0.1% | |
6 200 000 | 200 | 0,2% | |
13 000 000 | 50 | 1% | |
43 000 000 | 20 | 2% | |
370 000 | 200 | 0,4% | |
1 100 000 | 50 | 1% | |
43 000 000 | 20 | 2% | |
390 000 | 200 | 0,4% | |
940 000 | 50 | 1% | |
44 000 000 | 20 | 2% | |
240 000 | 20 | 2% | |
5 500 000 | 10 | 5% | |
200 000 | 100 | 0,5% | |
2 000 000 | 20 | 2% | |
5 100 000 | 10 | 5% | |
200 000 | 100 | 0,5% | |
2 000 000 | 20 | 2% | |
5 000 000 | 10 | 5% | |
200 000 | 20 | 2% |
*Примітка: максимальна кількість позиції ≈ максимальна кількість контрактів для відкриття × розмір ф’ючерсів × поточна ціна. Ліміти позицій, наведені в таблиці, є орієнтовними та розраховані на основі цін станом на 06:00, 9 липня 2026 р. (за Києвом).
Щоб переглянути актуальну інформацію, перейдіть до розділу Інформація → Ліміт ризику/Правила торгівлі.
Важливі примітки:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.