Час (за Києвом) | Макс. ставка фінансування ф'ючерсів |
| 12:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 13:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 14:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 15:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
…… | +3,00% / -3,00% |
Для отримання актуальної інформації про ставки фінансування, будь ласка, зверніться до:
Вебсайт: перейдіть до Інформація→ Ставки фінансування
Застосунок: перейдіть до Ф'ючерси → ... → Інформація про ф'ючерси
Примітка:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.
Час (за Києвом) | Макс. ставка фінансування ф'ючерсів |
| 12:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 13:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 14:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
| 15:00, 13 червня 2026 р. (за Києвом) | +3,00% / -3,00% |
…… | +3,00% / -3,00% |
Для отримання актуальної інформації про ставки фінансування, будь ласка, зверніться до:
Вебсайт: перейдіть до Інформація→ Ставки фінансування
Застосунок: перейдіть до Ф'ючерси → ... → Інформація про ф'ючерси
Примітка:
Дякуємо за вашу постійну підтримку.