先物取引詳細
機能 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
取引ペア | |||
上場時間 | 2026/6/10 18:15(日本時間) | 2026/6/10 18:20(日本時間) | 2026/6/10 18:25(日本時間) |
最大レバレッジ | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
マージンモード | クロス & 分離 | クロス & 分離 | クロス & 分離 |
取引時間 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
紹介
ZMUSDT無期限先物は、Zoom Communications, Inc.クラスA普通株式(Nasdaq: ZM)の価格に連動しています。
DKNGUSDT無期限先物は、DraftKings Inc.クラスA普通株式(Nasdaq: DKNG)の価格に連動しています。
RIVNUSDT無期限先物は、Rivian Automotive, Inc.クラスA普通株式(Nasdaq: RIVN)の価格に連動しています。
先物取引詳細
機能 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
取引ペア | |||
上場時間 | 2026/6/10 18:15(日本時間) | 2026/6/10 18:20(日本時間) | 2026/6/10 18:25(日本時間) |
最大レバレッジ | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
マージンモード | クロス & 分離 | クロス & 分離 | クロス & 分離 |
取引時間 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
紹介
ZMUSDT無期限先物は、Zoom Communications, Inc.クラスA普通株式(Nasdaq: ZM)の価格に連動しています。
DKNGUSDT無期限先物は、DraftKings Inc.クラスA普通株式(Nasdaq: DKNG)の価格に連動しています。
RIVNUSDT無期限先物は、Rivian Automotive, Inc.クラスA普通株式(Nasdaq: RIVN)の価格に連動しています。