Tipo de estado | Periodo | Condición | |
Nuevo máximo | Máximo de hoy | 24 horas | El precio más alto en el último minuto es igual al precio más alto de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Máximo semanal | 24×7 horas | ||
Máximo mensual | 24×30 horas | ||
Precio al alza | Incremento 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 3% ≤ Aumento < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Incremento 2h | 2 horas | ||
Subida 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token: 7% ≤ Aumento < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Subida 2h | 2 horas | ||
Impulso 5m | 5 minutos | Aumento del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Impulso 2h | 2 horas | ||
Nuevo mínimo | Mínimo de hoy | 24 horas | El precio más bajo en el último minuto es igual al precio más bajo de hoy, de esta semana o de este mes. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Mínimo semanal | 24×7 horas | ||
Mínimo mensual | 24×30 horas | ||
Precio a la baja | Decremento 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 3% ≤ Disminución < 7% Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Decremento 2h | 2 horas | ||
Caída 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token: 7% ≤ Disminución < 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Caída 2h | 2 horas | ||
Desplome 5m | 5 minutos | Disminución del precio del token ≥ 11% Frecuencia de actualización: Cada minuto | |
Desplome 2h | 2 horas | ||
Retroceso | Retroceso | —— | (Máximo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≥ 8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Máximo del día) ÷ Máximo diario ≤ −5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Rally | Rally | —— | (Mínimo del día − Apertura del día) ÷ Apertura del día ≤ −8% y (Cierre de la vela de 1 minuto − Mínimo del día) ÷ Mínimo del día ≥ 5%. Frecuencia de actualización: Cada minuto |
Precio al alza y volumen alto | Incremento, volumen alto | —— | 7% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Subida, volumen alto | —— | 11% ≤ Aumento del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Impulso, volumen alto | —— | Aumento del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Precio a la baja y volumen alto | Disminución, volumen alto | —— | 7% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 11% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |
Caída, volumen alto | —— | 11% ≤ Disminución del precio en 15 minutos < 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos | |
Desplome, volumen alto | —— | Disminución del precio en 15 minutos ≥ 15% y Volumen de trading en 15 minutos ≥ 50x del promedio de los últimos 24 periodos de 15 minutos. Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos |

Dogecoin cotiza ahora cerca de 0,071 USD, y ese número por sí solo le dice que algo cambió desde que la última prueba real de soporte del memecoin cedió. Si usted ha estado buscando una predicción del

Ethereum abrió las operaciones de julio de 2026 cerca de 1 571 dólares, apenas una fracción del máximo histórico de aproximadamente 4 950 dólares que alcanzó menos de un año antes. Esa caída ha llevad

Los traders de Solana que revisaron sus carteras el 1 de julio vieron un token que no se parecía en nada al de tres semanas antes. SOL cotizaba alrededor de 85 dólares, según CoinMarketCap, un fuerte

Bitcoin acaba de cerrar uno de sus tramos más difíciles de 2026, con una caída de aproximadamente el 30% durante la primera mitad del año y en camino a registrar su segunda pérdida trimestral consecut



1. ¿Qué es Earn de Futuros MEXC?Earn de Futuros es un producto financiero que MEXC ofrece a sus usuarios de futuros. Una vez activado, los fondos elegibles de sus cuentas de futuros se incorporarán au

Conclusiones clave:La Estrategia IA de MEXC ya está disponible oficialmente, permitiendo a los usuarios generar estrategias de trading de futuros mediante lenguaje natural, facilitando el inicio para

Invertir en criptomonedas a menudo implica seguir múltiples tokens. En el proceso de trading diario, suele ser necesario observar las tendencias de diferentes tokens en distintos períodos de tiempo y