Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos PLTRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
7,800 | 100 | 0.50% |
20,000 | 50 | 1% |
140,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SP500USDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
290,000 | 100 | 0.50% |
1,000,000 | 50 | 0.51% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
100,000 | 100 | 0.50% |
140,000 | 50 | 1% |
500,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos IONQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 0.50% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos POETUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos PLTRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
7,800 | 100 | 0.50% |
20,000 | 50 | 1% |
140,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SP500USDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
290,000 | 100 | 0.50% |
1,000,000 | 50 | 0.51% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QQQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
100,000 | 100 | 0.50% |
140,000 | 50 | 1% |
500,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos IONQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 0.50% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos POETUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.