Futuros Perpétuos de PLTRUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
7,800 | 100 | 0.50% |
20,000 | 50 | 1% |
140,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de SP500USDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
290,000 | 100 | 0.50% |
1,000,000 | 50 | 0.51% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de QQQUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
100,000 | 100 | 0.50% |
140,000 | 50 | 1% |
500,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de IONQUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
110,000 | 20 | 0.50% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de POETUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
120,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Para obter as informações mais atualizadas, acesse Informações → Limite de risco/Regras de negociação.
Futuros Perpétuos de PLTRUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
7,800 | 100 | 0.50% |
20,000 | 50 | 1% |
140,000 | 20 | 2% |
2,500,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de SP500USDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
290,000 | 100 | 0.50% |
1,000,000 | 50 | 0.51% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de QQQUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
100,000 | 100 | 0.50% |
140,000 | 50 | 1% |
500,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de IONQUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
110,000 | 20 | 0.50% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de POETUSDT | ||
Quantidade da posição (USDT) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
120,000 | 20 | 2% |
2,100,000 | 10 | 5% |
Para obter as informações mais atualizadas, acesse Informações → Limite de risco/Regras de negociação.